世界主要國家 費率 參看表

明細查詢

500元贈送15元;介紹 購買再掛回饋五代

長期免費電話送您打!!核算費率更低!!

採用本卡超低費率計費,撥通後每通 首分加1

 
 

(哈啦)全球卡(HLB-WG2)牌價總表     生效日期 99/01/01
HLB-WG1 HLB-WG2 HLB-WG3
洲別 國家代碼 - 國家名稱(中文)(M)當地行動電話 中華日間

自付市話

(網路撥打)

免付市話 手機撥打
AS 02 大台北地區 03 桃竹苗宜花 04 中.彰.投 05 雲林嘉義 06 台南澎湖 07 高雄地區 08 屏東台東   2.10 0.70 1.55 3.45
AS 09 台灣行動 09+ 台灣行動   6.60 3.00 3.90 5.80
AS 60 馬來西亞         18.0 0.85 1.75 3.65
AS 60-M 馬來西亞(M)         18.0 2.00 2.90 4.80
AS 62 印尼         18.0 3.00 3.90 5.80
AS 62-M 印尼(M)         18.0 4.40 5.40 7.40
AS 63 菲律賓         18.0 6.50 7.50 9.50
AS 63-M 菲律賓(M)         18.0 7.50 8.50 10.50
AS 65 新加坡 65-M 新加坡(M)        13.0 0.50 1.40 3.30
AS 66 泰國 66-M 泰國(M)        18.0 0.45 1.35 3.25
AS 81 日本         13.0 1.05 1.95 3.85
AS 81-M 日本(M)         13.0 6.50 7.50 9.50
AS 82 南韓         13.0 1.25 2.15 4.05
AS 82-M 南韓(M)         13.0 2.40 3.30 5.20
AS 84 越南         35.0 2.00 2.90 4.80
AS 84-M 越南(M)         35.0 2.70 3.60 5.50
AS 852 香港         10.0 0.75 1.65 3.55
AS 853 澳門         18.0 1.80 2.70 4.60
AS 855 柬埔寨 90 土耳其        30.0 4.10 5.10 7.10
AS 86 中國大陸 86-C 中國大陸(C) 86-M 中國大陸(M)       13.0 0.45 1.35 3.25
AS 90-M 土耳其(M)         30.0 21.50 22.50 24.50
AS 91 印度 91-M 印度(M)        30.0 2.40 3.30 5.20
AS 92 巴基斯坦 92-M 巴基斯坦(M)        30.0 6.50 7.50 9.50
AS 94 斯里蘭卡 94-M 斯里蘭卡(M)        30.0 7.50 8.50 10.50
AS 95 緬甸 95-M 緬甸(M)        30.0 16.00 17.00 19.00
AM 1 美國 1X 加拿大        5.9 0.45 1.35 3.25
AM 1242 巴哈馬 506 哥斯大黎加 55 巴西 58 委內瑞拉      39.0 4.10 5.10 7.10
AM 1246 巴貝多 1649 土克斯群島 1867 納維斯島 51-M 秘魯(M)      39.0 14.00 15.00 17.00
AM 1473 格瑞那達 1868 千里達 51 秘魯 54-M 阿根廷(M) 56-M 智利(M) 591 玻利維亞    39.0 11.00 12.00 14.00
AM 1787 波多黎各 54 阿根廷 56 智利       39.0 2.70 3.60 5.50
AM 1808 夏威夷         5.9 1.05 1.95 3.85
AM 1869 聖吉特島         39.0 17.00 18.00 20.00
AM 1907 阿拉斯加         39.0 7.00 8.00 10.00
AM 502 瓜地馬拉         39.0 8.50 9.50 11.50
AM 503 薩爾瓦多 58-M 委內瑞拉(M) 595 巴拉圭       39.0 12.50 13.50 15.50
AM 507 巴拿馬 57 哥倫比亞 57-M 哥倫比亞(M)       39.0 9.50 10.50 12.50
AM 52 墨西哥         32.0 15.00 16.00 18.00
AM 52-M 墨西哥(M)         32.0 18.50 19.50 21.50
AM 55-M 巴西(M)         39.0 15.50 16.50 18.50
AM 596 馬丁尼克島         39.0 19.50 20.50 22.50
EP 30 希臘         31.0 2.20 3.10 5.00
EP 30-M 希臘(M) 42-M 捷克(M)        31.0 12.00 13.00 15.00
EP 31 荷蘭 34 西班牙 353 愛爾蘭 39 義大利 41 瑞士     20.0 1.40 2.30 4.20
EP 31-M 荷蘭(M) 32-M 比利時(M) 34-M 西班牙(M) 353-M 愛爾蘭(M) 45-M 丹麥(M) 46-M 瑞典… 20.0 11.50 12.50 14.50
EP 32 比利時 45 丹麥 46 瑞典 47 挪威      20.0 2.00 2.90 4.80
EP 33 法國         16.0 1.50 2.40 4.30
EP 33-M 法國(M)         16.0 7.00 8.00 10.00
EP 357 賽普勒斯 48 波蘭        31.0 9.00 10.00 12.00
EP 357-M 賽普勒斯(M)         31.0 14.50 15.50 17.50
EP 36 匈牙利 42 捷克        31.0 3.30 4.20 6.10
EP 36-M 匈牙利(M)         31.0 11.00 12.00 14.00
EP 39-M 義大利(M)         20.0 10.00 11.00 13.00
EP 41-M 瑞士(M)         20.0 10.50 11.50 13.50
EP 43 奧地利         31.0 1.05 1.95 3.85
EP 43-M 奧地利(M)         31.0 18.00 19.00 21.00
EP 44 英國         14.0 0.60 1.50 3.40
EP 44-M 英國(M)         14.0 7.50 8.50 10.50
EP 48-M 波蘭(M)         31.0 13.50 14.50 16.50
EP 49 德國         16.0 1.05 1.95 3.85
EP 49-M 德國(M)         16.0 8.50 9.50 11.50
OC 61 澳大利亞         13.0 1.40 2.30 4.20
OC 61-M 澳大利亞(M)         13.0 5.50 6.50 8.50
OC 64 紐西蘭         13.0 1.25 2.15 4.05
OC 64-M 紐西蘭(M)         13.0 12.50 13.50 15.50
ME 962 約旦         38.0 8.00 9.00 11.00
ME 965 科威特         38.0 6.50 7.50 9.50
ME 971 阿拉伯大公國         38.0 9.50 10.50 12.50
ME 974 卡達         38.0 18.50 19.50 21.50
AF 20 埃及 20-M 埃及(M)        39.0 8.50 9.50 11.50
AF 212 摩洛哥         39.0 19.50 20.50 22.50
AF 220 甘比亞 254 肯亞        39.0 17.00 18.00 20.00
AF 221 塞內加爾         39.0 12.50 13.50 15.50
AF 225 象牙海岸         39.0 28.50 29.50 31.50
AF 230 模里西斯 260 尚比亞        39.0 9.50 10.50 12.50
AF 27 南非 27-M 南非(M)        39.0 7.00 8.00 10.00

    

     詳細費率請自行以您的《授權密碼》進《明細查詢》VIP室查詢。

     費率如有更改,以《明細查詢》VIP室公佈的費率為主。恕不另行通知。

     預付卡系列,撥國際電話為零稅率;撥國內長途及國內行動電話,須另加 5%營業稅開發票。