哈啦全能卡國際電話卡全世界費率表參考 寰訊國際 哈啦霸電話

回哈啦全能卡

哈啦全能卡日間費率參考資料

夜間價未列出,須要者請撥客服部查詢!

 減價時段  PM23:00~AM08:00

96年09月01日轉錄

國家簡稱 中文國名 英文國名 費率(元/分鐘) 計費單位
(秒)
tollfree(市話) tollfree(手機)
費率(元/分鐘) 計費單位(秒) 費率(元/分鐘) 計費單位(秒)
AFG 阿富汗 AFGHANISTAN 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
ALA 阿拉斯加 ALASKA 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
ALB 阿爾巴尼亞 ALBANIA 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
ALB0 阿爾巴尼亞-手機 ALBANIA-MOBILE 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
ALG 阿爾及利亞 ALGERIA 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
ALG0 阿爾及利亞-手機 ALGERIA-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
ANA 南極洲 ANTARCTIC 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
AND 安道爾 ANDORRA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
AND0 安道爾-手機 ANDORRA(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ANG 安哥拉 ANGOLA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ANG0 安哥拉-手機 ANGOLA(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ANI 安地卡 ANTIGUA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ANT 荷蘭-安地列斯群 NETHERLANDS ANTILLES 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ANT0 荷蘭-安地列斯群-手機 NETHERLANDS ANTILLES-MOB 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ANU 安圭拉 ANGUILLA 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
ANU0 安圭拉-手機 ANGUILLA-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
ARG 阿根廷 ARGENTINA 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
ARG0 阿根廷-手機 ARGENTINA(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
ARG1 阿根廷-布宜諾斯艾利斯 ARGENTINA(Buenos Aires) 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
ARM 亞美尼亞 ARMENIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ARM0 亞美尼亞-手機 ARMENIA(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ARU 阿盧巴 ARUBA 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
ASC 亞森新島 ASCENSION 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
AUS 澳大利亞 AUSTRALIA 1.3000 60 2.3000 60 4.3000 60
AUS0 澳大利亞-手機 AUSTRALIA(MOBILE) 9.0000 60 10.0000 60 12.0000 60
AUS1 澳大利亞-衛星 AUSTRALIA(SATELLITE) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
AUS10 澳洲-雪梨 AUSTRALIA-SYDNEY 1.3000 60 2.3000 60 4.3000 60
AUS2 澳大利亞-SERVICE 13 AUSTRALIA-SERVICE 13 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
AUS3 澳洲-坎培拉 AUSTRALIA-CANBERRA 1.3000 60 2.3000 60 4.3000 60
AUS4 澳洲-墨爾本 AUSTRALIA-MELBOURNE 1.3000 60 2.3000 60 4.3000 60
AUS5 澳洲-METRO CITIES AUSTRALIA-METRO CITIES 1.3000 60 2.3000 60 4.3000 60
AUS6 澳洲-手機HUTCHINSON AUS-MOBILE(HUTCHINSON) 9.0000 60 10.0000 60 12.0000 60
AUS7 澳洲-手機(OPTUS) AUSTRALIA-MOBILE(OPTUS) 9.0000 60 10.0000 60 12.0000 60
AUS8 澳洲-手機(TELSTRA) AUSTRALIA-MOBILE(TELSTRA) 9.0000 60 10.0000 60 12.0000 60
AUS9 澳洲-手機(VODAFONE) AUSTRALIA-MOBILE(VODAFONE) 9.0000 60 10.0000 60 12.0000 60
AUT 奧地利 AUSTRIA 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
AUT0 奧地利-手機 AUSTRIA(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
AZE 亞賽拜然 AZERBAIJAN 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BAB 巴貝多 BARBADOS 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BAH 巴哈馬 BAHAMAS 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
BAN 孟加拉 BANGLADESH 7.0000 60 8.0000 60 10.0000 60
BAN0 孟加拉-手機 BANGLADESH(MOBILE) 7.0000 60 8.0000 60 10.0000 60
BAR 巴林 BAHRAIN 18.0000 60 19.0000 60 21.0000 60
BEL 比利時 BELGIUM 1.8000 60 2.8000 60 4.8000 60
BEL0 比利時-手機 BELGIUM(MOBILE) 15.0000 60 16.0000 60 18.0000 60
BEN 貝南-達荷美共和 BENIN(DAHOMEY) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BER 百慕達 BERMUDA 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
BHU 不丹 BHUTAN 14.0000 60 15.0000 60 17.0000 60
BLR 白俄羅斯 BELARUS 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BOL 玻利維亞 BOLIVIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BOS 波斯尼亞 BOSNIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BOS0 波斯尼亞-手機 BOSNIA-MOBILE 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BOT 波札納 BOTSWANA 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
BOT0 波札納-手機 BOTSWANA-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
BRA 巴西 BRAZIL 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
BRA0 巴西-手機 BRAZIL(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
BRU 汶萊 BRUNEI 4.5000 60 5.5000 60 7.5000 60
BRU0 汶萊-手機 BRUNEI-MOBILE 4.5000 60 5.5000 60 7.5000 60
BUF 布吉納法索 BURKINA FASO(Upper Volta) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BUF0 布吉納法索-手機 BURKINA FASO-MOBILE 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
BUG 保加利亞 BULGARIA 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
BUG0 保加利亞-手機 BULGARIA(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
BUR 蒲隆地 BURUNDI 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
BUR0 蒲隆地-手機 BURUNDI-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
CAF 中非 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 39.0000 60 40.0000 60 42.0000 60
CAF0 中非-手機 CENTRAL AFRICAN REP.-MOBILE 39.0000 60 40.0000 60 42.0000 60
CAM 喀麥隆 CAMEROON 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
CAM0 喀麥隆-手機 CAMEROON-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
CAN 加納利群島 CANARY IS. 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
CAP 維德島 CAPE VERDE IS 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
CAP0 維德島-手機 CAPE VERDE IS.-MOBILE 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
CAY 開曼群島 CAYMAN IS. 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
CHA 查德 CHAD 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
CHA0 查德-手機 CHAD(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
CHI 智利 CHILE 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
CHI0 智利-手機 CHILE(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
CHI1 智利-聖地牙哥 CHILE-SANTIAGO 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
CHN 中國大陸 MAINLAND CHINA 0.6500 60 1.6500 60 3.6500 60
CHN0 中國大陸-手機 MAINLAND CHINA(MOBILE) 0.6500 60 1.6500 60 3.6500 60
CHR 聖誕島 CHRISTMAS IS. 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
CND 加拿大 CANADA 0.6500 60 1.6500 60 3.6500 60
CND0 加拿大手機 CANADA-MOBILE 0.6500 60 1.6500 60 3.6500 60
CND1 加拿大-伊魁特 CANADA(IQALUIT) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
COB 剛果 CONGO 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
COC 可可島 COCOS Is. 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
COL 哥倫比亞 COLOMBIA 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
COL0 哥倫比亞-手機 COLOMBIA-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
COM 葛摩伊斯蘭 COMOROS 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
COO 庫克群島 COOK IS. - RAROTONGA 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
COR 北韓 KOREA - NORTH 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
COS 哥斯大黎加 COSTA RICA 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
COS0 哥斯大黎加-手機 COSTA RICA-MOBILE 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
CRA 克羅埃西亞 CROATIA REP. 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
CRA0 克羅埃西亞-手機 CROATIA-MOBILE 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
CUB 古巴 CUBA 39.0000 60 40.0000 60 42.0000 60
CYP 塞普勒斯 CYPRUS 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
CYP0 塞普勒斯-手機 CYPRUS(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
CZC 捷克 CZECH REP. 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
CZC0 捷克-手機 CZECH REP.(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
DEN 丹麥 DENMARK 1.8000 60 2.8000 60 4.8000 60
DEN0 丹麥-手機 DENMARK(MOBILE) 15.0000 60 16.0000 60 18.0000 60
DIE 迪亞哥加西亞 DIEGO GARCIA 39.0000 60 40.0000 60 42.0000 60
DJI 布吉地 DJIBOUTI 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
DOA 多米尼克 DOMINICA 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
DOA0 多米尼克-手機 DOMINICA IS.-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
DOM 多明尼加 DOMINICAN REP. 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
DOM0 多明尼加-手機 DOMINICAN REP.(MOBILE) 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
ECU 厄瓜多 ECUADOR 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ECU0 厄瓜多-手機 ECUADOR(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
EGY 埃及 EGYPT 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
EGY0 埃及-手機 EGYPT(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
EQG 赤道幾內亞 EQUATORIAL GUINEA 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
ERI 厄垂利亞 ERITREA 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
EST 愛沙尼亞 ESTONIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
EST0 愛沙尼亞-手機 ESTONIA-MOBILE 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ETH 衣索比亞 ETHIOPIA(ETA) 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
ETH0 衣索比亞-手機 ETHIOPIA-MOBILE 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
ETM 東帝汶 EAST TIMOR 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
FAK 福克蘭島 FALKLAND IS. 39.0000 60 40.0000 60 42.0000 60
FAR 法羅群島 FAROE ISLAND(DENMARK) 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
FIJ 斐濟 FIJI IS. 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
FIJ0 斐濟-手機 FIJI IS. -MOBILE 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
FIN 芬蘭 FINLAND 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
FIN0 芬蘭-手機 FINLAND(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
FIN1 芬蘭-PREMIUM FINLAND-PREMIUM 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
FIN2 芬蘭-CORPORATE FINLAND-CORPORATE 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
FRA 法國 FRANCE 1.0000 60 2.0000 60 4.0000 60
FRA0 法國-手機 FRANCE(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
FRA1 法國-手機(ORANGE) FRANCE-MOBILE(ORANGE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
FRA2 法國-手機(SFR) FRANCE-MOBILE(SFR) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
FRG 法屬圭亞納 FRENCH GUIANA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
FRG0 法屬圭亞納-手機 FRENCH GUIANA -MOBILE 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
FRP 法屬波里尼西亞 FRENCH POLYNESIA 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
GAB 加彭 GABON 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GAM 甘比亞 GAMBIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
GAW 夏威夷 HAWAII 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
GDL 瓜得魯普島 GUADALOUPE 39.0000 60 40.0000 60 42.0000 60
GEO 喬治亞 GEORGIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
GEO0 喬治亞-手機 GEORGIA-MOBILE 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
GER 德國 GERMANY 1.0000 60 2.0000 60 4.0000 60
GER0 德國-手機 GERMANY(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GER1 德國-手機(PERSAOL) GERMANY-MOBILE(PERSAOL) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GER2 德國-手機(T-Mobile) GERMANY-MOBILE(T-Mobile) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GER3 德國-手機(VODAFONE) GERMANY-MOBILE(VODAFONE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GHA 迦納 GHANA 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GHA0 迦納-手機 GHANA(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GIB 直布羅陀 GIBRALTAR 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
GIB0 直布羅陀-手機 GIBRALTAR-MOBILE 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
GIL 吉里巴斯 KIRIBATI(GILBERT IS.) 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
GRD 格瑞納達 GRENADA 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GRD0 格瑞納達-手機 GRENADA-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GRE 希臘 GREECE(HELLENIC REP.) 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
GRE0 希臘-手機 GREECE(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
GRE1 希臘-手機(QTELECOM) GREECE(QTELECOM MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
GRN 格陵蘭 GREENLAND 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
GUI 幾內亞 GUINEA REP. 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
GUM 關島 GUAM 25.0000 60 26.0000 60 28.0000 60
GUT 瓜地馬拉 GUATEMALA 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GUT0 瓜地馬拉-手機 GUATEMALA(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
GUY 蓋亞那 GUYANA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
HAI 海地 HAITI 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
HAI0 海地-手機 HAITI(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
HK 香港 HONG KONG 1.0000 60 2.0000 60 4.0000 60
HK0 香港-手機 HONGKONG(MOBILE) 1.0000 60 2.0000 60 4.0000 60
HNG 匈牙利 HUNGARY 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
HNG0 匈牙利 -手機 HUNGARY(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
HOB 貝里斯 BELIZE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
HOB0 貝里斯-手機 BELIZE-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
HON 宏都拉斯 HONDURAS 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
ICE 冰島 ICELAND 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
ICE0 冰島-手機 ICELAND(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
IDO 印尼 INDONESIA 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO0 印尼-手機 INDONESIA(MOBILE) 6.5000 60 7.5000 60 9.5000 60
IDO1 印尼-雅加達 INDONESIA(JAKARTA) 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO10 印尼-手機(INDOSAT) INDONESIA-MOBIE(INDOSAT) 6.5000 60 7.5000 60 9.5000 60
IDO11 印尼-手機TELKOMESEL INDONESIA-MOBIE(TELKOMESEL) 6.5000 60 7.5000 60 9.5000 60
IDO12 印尼-三寶隆 INDONESIA-SEMARANG 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO13 印尼-泗水 INDONESIA-SURABAYA 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO2 印尼-衛星電話 INDONESIA(Satellite) 6.5000 60 7.5000 60 9.5000 60
IDO3 印尼-萬隆 INDONESIA-BANDUNG 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO4 印尼-巴淡島 INDONESIA-BATAM 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO5 印尼-茂物 INDONESIA-BOGOR 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO6 印尼-登帕薩 INDONESIA-DENPASUR 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO7 印尼-瑪朗 INDONESIA-MALANG 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO8 印尼-美丹 INDONESIA-MEDAN 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
IDO9 印尼-手機(EXCELCOM) INDONESIA-MOBIE(EXCELCOM) 6.5000 60 7.5000 60 9.5000 60
IN 海事衛星 ITAFAX INMARSAT 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
IN0 海事衛星-A ITAFAX INMARSAT(A) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
IN1 海事衛星-B ITAFAX INMARSAT(B) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
IN2 海事衛星-M ITAFAX INMARSAT(M) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
IN3 海事衛星-M4 ITAFAX INMARSAT(M4) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
IN4 海事衛星-B4-HSD ITAFAX INMARSAT(B4-HSD) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
IN5 海事衛星-M4-HSD ITAFAX INMARSAT(M4-HSD) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
IND 印度 INDIA 4.5000 60 5.5000 60 7.5000 60
IND0 印度-手機 INDIA(MOBILE) 4.5000 60 5.5000 60 7.5000 60
IRA 伊朗 IRAN 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
IRI 愛爾蘭 IRISH REP. 1.8000 60 2.8000 60 4.8000 60
IRI0 愛爾蘭-手機 IRISH REP.(MOBILE) 15.0000 60 16.0000 60 18.0000 60
IRQ 伊拉克 IRAQ 30.0000 60 31.0000 60 33.0000 60
ISR 以色列 ISRAEL 6.0000 60 7.0000 60 9.0000 60
ISR0 以色列-手機 ISRAEL(MOBILE) 6.0000 60 7.0000 60 9.0000 60
ISR1 以色列所屬巴勒斯坦 ISRAEL-PALESTINE 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
ISR2 以色列所屬巴勒斯坦-手機 ISRAEL-PALESTINE-MOBILE 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
ITA 義大利 ITALY 1.8000 60 2.8000 60 4.8000 60
ITA0 義大利-手機 ITALY(MOBILE) 15.0000 60 16.0000 60 18.0000 60
ITA1 義大利-手機(TIM) ITALY-MOBILE(TIM) 15.0000 60 16.0000 60 18.0000 60
ITA2 義大利-手機(VODAFONE) ITALY-MOBILE(VODAFONE) 15.0000 60 16.0000 60 18.0000 60
ITA3 義大利-手機(WIND) ITALY-MOBILE(WIND) 15.0000 60 16.0000 60 18.0000 60
IVO 象牙海岸 IVORY COAST 39.0000 60 40.0000 60 42.0000 60
JAM 牙買加 JAMAICA 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
JAM0 牙買加 JAMAICA-MOBILE 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
JAP 日本 JAPAN 1.3000 60 2.3000 60 4.3000 60
JAP0 日本-手機 JAPAN(MOBILE) 9.0000 60 10.0000 60 12.0000 60
JAP1 日本-IP Phone JAPAN(IP Phone) 0.0000 60 0.0000 60 0.0000 60
JOR 約旦 JORDAN 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
JOR0 約旦-手機 JORDAN-MOBILE 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
KAZ 哈薩克 KAZAKHSTAN 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
KAZ0 哈薩克-手機 KAZAKHSTAN-MOBILE 4.0000 60 5.0000 60 7.0000 60
KEN 肯亞 KENYA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
KEN0 肯亞-手機 KENYA(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
KGZ 吉爾吉斯 KYRGYZSTAN 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
KGZ0 吉爾吉斯-手機 KYRGYZSTAN-MOBILE 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
KHM 柬埔寨 CAMBODIA 7.0000 60 8.0000 60 10.0000 60
KHM0 柬埔寨-手機 CAMBODIA-MOBILE 7.0000 60 8.0000 60 10.0000 60
KOR 南韓 KOREA - SOUTH 1.0000 60 2.0000 60 4.0000 60
KOR0 南韓-手機 KOREA - SOUTH(MOBILE) 3.5000 60 4.5000 60 6.5000 60
KUW 科威特 KUWAIT 6.0000 60 7.0000 60 9.0000 60
KUW0 科威特-手機 KUWAIT-MOBILE 6.0000 60 7.0000 60 9.0000 60
LAO 寮國 LAOS 4.5000 60 5.5000 60 7.5000 60
LEB 黎巴嫩 LEBANON 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
LEB0 黎巴嫩-手機 LEBANON(MOBILE) 10.0000 60 11.0000 60 13.0000 60
LEC 列支敦斯登 LIECHTENSTEIN 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
LEC0 列支敦斯登-手機 LIECHTENSTEIN(MOBILE) 22.0000 60 23.0000 60 25.0000 60
LES 賴索托 LESOTHO 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
LIB 賴比瑞亞 LIBERIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
LIY 利比亞 LIBYA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
LIY0 利比亞-手機 LIBYA(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
LTU 立陶宛 LITHUANIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
LTU0 立陶宛-手機 LITHUANIA(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
LUX 盧森堡 LUXEMBOURG 1.8000 60 2.8000 60 4.8000 60
LUX0 盧森堡-手機 LUXEMBOURG(MOBILE) 15.0000 60 16.0000 60 18.0000 60
LVA 拉脫維亞 LATVIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
LVA0 拉脫維亞-手機 LATVIA(MOBILE) 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
MA 澳門 MACAU 2.8000 60 3.8000 60 5.8000 60
MA0 澳門-手機 MACAU(MOBILE) 2.8000 60 3.8000 60 5.8000 60
MAC 馬其頓 MACEDONIA 16.0000 60 17.0000 60 19.0000 60
MAC0 馬其頓-手機 MACEDONIA-MOBILE 16.0000 60