電話商品   發啦發發卡商品說明

      申購說明   簡易申請書

哈啦發發卡費率舉例                                                            單位元/分   93/11/01製

哈啦發發卡促銷特惠:93/10/01~93/12/31撥美、加、大陸、香港2.6元/分,儲值加贈10%,費率更低...

撥往國家

市價 標準牌價 1000元卡

1000元

儲值回沖包

優惠價950 加贈100
英文名 中文名 國碼 日間 全日 節省 全日 全日
U.S.A. 美國 1 5.9 2.9 51% 2.8 2.6
CANADA 加拿大 1X 5.9 2.9 51% 2.8 2.6
HONGKONG 香港 852 10.0 3.0 70% 2.9 2.7
CHINA(CAP) 中國大陸 86-C 12.0 3.3 73% 3.1 3.0
CHINA 中國大陸 86 13.0 3.3 75% 3.1 3.0
AUSTRALIA 澳大利亞 61 13.0 3.3 75% 3.1 3.0
NEWZEALAND 紐西蘭 64 13.0 3.3 75% 3.1 3.0
SINGAPORE 新加坡 65 13.0 3.3 75% 3.1 3.0
JAPAN 日本 81 13.0 3.3 75% 3.1 3.0
KOREASOUTH 南韓 82 13.0 3.3 75% 3.1 3.0
U.K. 英國 44 14.0 3.5 75% 3.3 3.2
FRANCE 法國 33 16.0 4.0 75% 3.8 3.6
GERMANY 德國 49 16.0 4.0 75% 3.8 3.6
ITALY 義大利 39 20.0 5.0 75% 4.8 4.5
NETHERLANDS 荷蘭 31 20.0 5.0 75% 4.8 4.5
BELGIUM 比利時 32 20.0 5.0 75% 4.8 4.5
SPAIN 西班牙 34 20.0 5.0 75% 4.8 4.5
MALAYSIA 馬來西亞 60 18.0 6.3 65% 6.0 5.7
INDONESIA 印尼 62 18.0 6.3 65% 6.0 5.7
INDONESIA 印尼 手機 62M 18.0 9.0 50% 8.6 8.2
PHILIPPINES 菲律賓 63 18.0 9.0 50% 8.6 8.2
THAILAND 泰國 66 18.0 6.3 65% 6.0 5.7
MACAO 澳門 853 18.0 6.3 65% 6.0 5.7
GUAM 關島 671 32.0 11.2 65% 10.6 10.2
KUWAIT 科威特 965 38.0 13.3 65% 12.6 12.1
ISRAEL 以色列 972 38.0 13.3 65% 12.6 12.1
UNITED ARAB 阿拉伯大公國 971 38.0 19.0 50% 18.1 17.3
EGYPT 埃及 20 39.0 19.5 50% 18.5 17.7
SOUTHAFRICA 南非 27 39.0 11.7 70% 11.1 10.6
ARGENTINA 阿根廷 54 39.0 11.7 70% 11.1 10.6
BRAZIL 巴西 55 39.0 11.7 70% 11.1 10.6
TAIWAN(TP) 台灣長途 02 2.1 2.9 -38% 2.8 2.6
TAIWAN(MO) 台灣行動 09 6.0 6.0 0 5.7 5.5

.  沒有一般時段與減價時段區分,全天候使用費率均一致。

.  計費方式採用首計一分鐘後一分鐘為單位,接通開始計時。

.  撥往日////歐洲各國的手機,節費比率較撥市話低。

.  本商品主撥國際均可接通,未列出國家費率,請向客服中心查詢。

.  同密碼,可回沖續用,回沖有量價折扣。

.  特殊功能,可自行多張併卡;固定電話使用,可設定免撥密碼。